Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.6g.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.aaa.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.aca.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.academy $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.accountant $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.accountants $ 95.93 $ 191.85 $ 287.78 $ 479.63 $ 959.27
.acct.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.actor $ 37.97 $ 75.95 $ 113.92 $ 189.87 $ 379.73
.adult $ 103.29 $ 206.58 $ 309.86 $ 516.44 $ 1,032.88
.adv.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.ae.org $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.airforce $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.am.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.amsterdam $ 41.36 $ 82.72 $ 124.09 $ 206.81 $ 413.62
.apartments $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.app $ 18.46 $ 36.92 $ 55.38 $ 92.30 $ 184.61
.archi $ 78.75 $ 157.50 $ 236.25 $ 393.75 $ 787.51
.army $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.arq.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.art $ 13.79 $ 27.57 $ 41.36 $ 68.94 $ 137.87
.art.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.asia $ 14.72 $ 29.44 $ 44.17 $ 73.61 $ 147.22
.associates $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.attorney $ 52.93 $ 105.86 $ 158.79 $ 264.65 $ 529.29
.au - - - - -
.auction $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.audio $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.auto $ 2,950.47 $ 5,900.95 $ 8,851.42 $ 14,752.37 $ 29,504.74
.avocat.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.band $ 23.02 $ 46.04 $ 69.05 $ 115.09 $ 230.18
.bar $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.bar.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.bargains $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.beer $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.berlin $ 48.26 $ 96.51 $ 144.77 $ 241.28 $ 482.55
.best $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.bet $ 20.10 $ 40.19 $ 60.29 $ 100.48 $ 200.97
.bid $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.bihar.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.bike $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.bingo $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.bio $ 74.19 $ 148.39 $ 222.58 $ 370.97 $ 741.94
.biz $ 18.58 $ 37.16 $ 55.73 $ 92.89 $ 185.78
.biz.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.black $ 64.38 $ 128.76 $ 193.14 $ 321.90 $ 643.79
.blackfriday $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.blog $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.blog.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.blue $ 20.10 $ 40.19 $ 60.29 $ 100.48 $ 200.97
.boutique - - - - -
.br.com $ 48.72 $ 97.45 $ 146.17 $ 243.61 $ 487.23
.build $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.builders $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.business $ 11.22 $ 22.43 $ 33.65 $ 56.08 $ 112.17
.business.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.buzz $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.89
.bz $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.ca $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 $ 149.56
.ca.in - - - - -
.cab $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.cafe - - - - -
.cam $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.camera $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.camp $ 51.76 $ 103.52 $ 155.28 $ 258.80 $ 517.61
.capetown $ 23.02 $ 46.04 $ 69.05 $ 115.09 $ 230.18
.capital $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.car $ 2,950.47 $ 5,900.95 $ 8,851.42 $ 14,752.37 $ 29,504.74
.cards $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.care $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.career $ 110.65 $ 221.30 $ 331.95 $ 553.24 $ 1,106.49
.careers $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.cars $ 2,950.47 $ 5,900.95 $ 8,851.42 $ 14,752.37 $ 29,504.74
.casa $ 7.48 $ 14.96 $ 22.43 $ 37.39 $ 74.78
.cash $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.casino $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.catering $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.cc $ 11.80 $ 23.60 $ 35.40 $ 59.00 $ 118.01
.center $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.chat $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.cheap - - - - -
.christmas $ 70.10 $ 140.21 $ 210.31 $ 350.52 $ 701.05
.church $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.city $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.cl $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 $ 149.56
.claims $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.cleaning $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.click $ 10.28 $ 20.56 $ 30.85 $ 51.41 $ 102.82
.clinic $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.clothing $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.cloud $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.club $ 14.84 $ 29.68 $ 44.52 $ 74.19 $ 148.39
.cn $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.cn.com $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.cn.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.co $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 -
.co.com $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.co.de $ 10.52 $ 21.03 $ 31.55 $ 52.58 $ 105.16
.co.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.co.nz $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.co.uk $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.co.za $ 3.86 - - - -
.coach $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.codes $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.coffee $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.college $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.com $ 11.45 $ 22.90 $ 34.35 $ 57.25 $ 114.50
.com.au $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.09 -
.com.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.com.cn $ 32.48 $ 64.96 $ 97.45 $ 162.41 $ 324.82
.com.co $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 -
.com.de $ 8.06 $ 16.12 $ 24.19 $ 40.31 $ 80.62
.com.ec $ 48.72 $ 97.45 $ 146.17 $ 243.61 $ 487.23
.com.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.com.mx $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 -
.com.ru $ 5.14 - - - -
.com.sc $ 118.01 $ 236.02 $ 354.03 $ 590.05 $ 1,180.10
.community - - - - -
.company $ 10.75 $ 21.50 $ 32.25 $ 53.75 $ 107.49
.computer $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.condos $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.construction $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.consulting $ 38.32 $ 76.65 $ 114.97 $ 191.62 $ 383.24
.contractors $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.cooking $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.cool $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.coop.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.country $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.coupons $ 59.00 $ 118.01 $ 177.01 $ 295.02 $ 590.05
.courses $ 44.28 $ 88.57 $ 132.85 $ 221.41 $ 442.83
.cpa.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.credit $ 95.93 $ 191.85 $ 287.78 $ 479.63 $ 959.27
.creditcard $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.cricket $ 28.04 $ 56.08 $ 84.13 $ 140.21 $ 280.42
.cruises $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.cs.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.cymru $ 17.29 $ 34.58 $ 51.88 $ 86.46 $ 172.92
.dance $ 23.02 $ 46.04 $ 69.05 $ 115.09 $ 230.18
.date $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.dating $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.de $ 8.06 - - - -
.de.com $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.deals - - - - -
.degree $ 44.87 $ 89.73 $ 134.60 $ 224.34 $ 448.67
.delhi.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.delivery $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.democrat $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.dental $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.dentist $ 52.93 $ 105.86 $ 158.79 $ 264.65 $ 529.29
.desi $ 17.64 $ 35.29 $ 52.93 $ 88.22 $ 176.43
.design $ 48.72 $ 97.45 $ 146.17 $ 243.61 $ 487.23
.dev $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 $ 149.56
.diamonds $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.diet $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.digital - - - - -
.direct $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.directory - - - - -
.discount $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.doctor $ 103.29 $ 206.58 $ 309.86 $ 516.44 $ 1,032.88
.dog $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.domains $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.download $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.dr.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.durban $ 23.02 $ 46.04 $ 69.05 $ 115.09 $ 230.18
.earth $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.ec $ 47.20 $ 94.41 $ 141.61 $ 236.02 $ 472.04
.eco $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.eco.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.education - - - - -
.email $ 23.84 $ 47.67 $ 71.51 $ 119.18 $ 238.36
.energy $ 95.93 $ 191.85 $ 287.78 $ 479.63 $ 959.27
.eng.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.eng.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.engineer $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.engineering $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.enterprises $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.equipment $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.er.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.es $ 8.06 $ 16.12 $ 24.19 $ 40.31 -
.estate $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.eu $ 7.71 $ 15.42 $ 23.13 $ 38.56 $ 77.12
.eu.com $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.events $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.exchange $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.expert - - - - -
.exposed $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.express - - - - -
.fail $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.faith $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.family $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.fans $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.farm $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.fashion $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.feedback $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.fin.ec $ 48.72 $ 97.45 $ 146.17 $ 243.61 $ 487.23
.finance $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.financial $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.firm.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.fish $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.fishing $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.fit $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.fitness - - - - -
.flights $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.florist - - - - -
.flowers $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.fm $ 132.73 $ 265.46 $ 398.19 $ 663.66 $ 1,327.32
.football $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.forsale $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.foundation - - - - -
.fr $ 8.06 $ 16.12 $ 24.19 $ 40.31 $ 80.62
.fun $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.fund $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.furniture - - - - -
.futbol $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.09 $ 126.19
.fyi $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.gallery $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.game $ 442.59 $ 885.19 $ 1,327.78 $ 2,212.97 $ 4,425.94
.games $ 22.43 $ 44.87 $ 67.30 $ 112.17 $ 224.34
.garden $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.gb.net $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.09 $ 126.19
.gdn $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.09 $ 126.19
.gen.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.gift $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.gifts $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.gives $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.glass $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.global $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.gmbh $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.gold $ 95.93 $ 191.85 $ 287.78 $ 479.63 $ 959.27
.golf $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.gr.com $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.graphics $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.gratis $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.green $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.gripe $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.group $ 25.47 $ 50.94 $ 76.41 $ 127.36 $ 254.71
.guide $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.guitars $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.gujarat.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.guru $ 35.40 $ 70.81 $ 106.21 $ 177.01 $ 354.03
.haus $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.health $ 73.73 $ 147.45 $ 221.18 $ 368.63 $ 737.27
.healthcare $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.help $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.hiphop $ 147.57 $ 295.14 $ 442.71 $ 737.85 $ 1,475.70
.hockey $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.holdings $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.holiday $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.homes $ 36.92 $ 73.84 $ 110.77 $ 184.61 $ 369.22
.horse $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.hospital $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.host $ 95.93 $ 191.85 $ 287.78 $ 479.63 $ 959.27
.hosting $ 442.59 $ 885.19 $ 1,327.78 $ 2,212.97 $ 4,425.94
.house $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.how $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.hu.com $ 63.33 $ 126.66 $ 189.98 $ 316.64 $ 633.28
.icu $ 8.06 $ 16.12 $ 24.19 $ 40.31 $ 80.62
.id $ 17.64 $ 35.29 $ 52.93 $ 88.22 $ 176.43
.immo $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.immobilien $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.in $ 7.95 $ 15.89 $ 23.84 $ 39.73 $ 79.45
.in.net $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.ind.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.ind.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.industries $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.info $ 23.02 $ 46.04 $ 69.05 $ 115.09 $ 230.18
.info.ec $ 48.72 $ 97.45 $ 146.17 $ 243.61 $ 487.23
.info.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.ink $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.institute $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.insure $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.int.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.international - - - - -
.internet.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.investments $ 95.93 $ 191.85 $ 287.78 $ 479.63 $ 959.27
.io $ 54.33 $ 108.66 $ 162.99 $ 271.66 $ 543.31
.io.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.irish $ 16.12 $ 32.25 $ 48.37 $ 80.62 $ 161.24
.jetzt $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.jewelry $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.jobs $ 140.09 $ 280.19 $ 420.28 $ 700.46 $ 1,400.93
.joburg $ 23.02 $ 46.04 $ 69.05 $ 115.09 $ 230.18
.jpn.com $ 63.33 $ 126.66 $ 189.98 $ 316.64 $ 633.28
.juegos $ 442.59 $ 885.19 $ 1,327.78 $ 2,212.97 $ 4,425.94
.jur.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.kaufen $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.kim $ 20.10 $ 40.19 $ 60.29 $ 100.48 $ 200.97
.kitchen $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.kiwi $ 35.64 $ 71.27 $ 106.91 $ 178.18 $ 356.37
.la $ 36.92 $ 73.84 $ 110.77 $ 184.61 $ 369.22
.land $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.lat $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.law $ 103.29 $ 206.58 $ 309.86 $ 516.44 $ 1,032.88
.law.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.lawyer $ 52.93 $ 105.86 $ 158.79 $ 264.65 $ 529.29
.lease $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.legal - - - - -
.lgbt $ 48.96 $ 97.91 $ 146.87 $ 244.78 $ 489.56
.life $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.lighting $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.limited $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.limo $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.link $ 10.28 $ 20.56 $ 30.85 $ 51.41 $ 102.82
.live $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.loan $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.loans $ 95.93 $ 191.85 $ 287.78 $ 479.63 $ 959.27
.lol $ 28.74 $ 57.49 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.43
.london $ 47.09 $ 94.17 $ 141.26 $ 235.43 $ 470.87
.lotto $ 1,917.83 $ 3,835.66 $ 5,753.49 $ 9,589.16 $ 19,178.31
.love $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.ltd $ 23.84 $ 47.67 $ 71.51 $ 119.18 $ 238.36
.ltda $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.luxury $ 590.05 $ 1,180.10 $ 1,770.14 $ 2,950.24 $ 5,900.48
.maison $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.management $ 20.68 $ 41.36 $ 62.04 $ 103.40 $ 206.81
.market $ 29.91 $ 59.82 $ 89.73 $ 149.56 $ 299.11
.marketing $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.markets $ 57.49 $ 114.97 $ 172.46 $ 287.43 $ 574.86
.mba $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.me $ 32.25 $ 64.50 $ 96.74 $ 161.24 $ 322.48
.me.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.me.uk $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.med.ec $ 48.72 $ 97.45 $ 146.17 $ 243.61 $ 487.23
.med.pro $ 191.74 $ 383.47 $ 575.21 $ 958.68 $ 1,917.36
.media - - - - -
.memorial $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.men $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.menu $ 44.28 $ 88.57 $ 132.85 $ 221.41 $ 442.83
.miami $ 19.16 $ 38.32 $ 57.49 $ 95.81 $ 191.62
.mn $ 51.64 $ 103.29 $ 154.93 $ 258.22 $ 516.44
.mobi $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.89
.moda $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.mom $ 36.92 $ 73.84 $ 110.77 $ 184.61 $ 369.22
.money $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.mortgage $ 44.87 $ 89.73 $ 134.60 $ 224.34 $ 448.67
.mus.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.mx $ 51.64 $ 103.29 $ 154.93 $ 258.22 -
.nagoya $ 12.50 $ 25.00 $ 37.51 $ 62.51 $ 125.02
.name $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.navy $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.net $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.net.au $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.09 -
.net.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.71
.net.cn $ 32.48 $ 64.96 $ 97.45 $ 162.41 $ 324.82
.net.co $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 -
.net.ec $ 48.72 $ 97.45 $ 146.17 $ 243.61 $ 487.23
.net.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.net.nz $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.net.ru $ 5.14 - - - -
.net.sc $ 118.01 $ 236.02 $ 354.03 $ 590.05 $ 1,180.10
.network - - - - -
.news $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.ngo $ 44.28 $ 88.57 $ 132.85 $ 221.41 $ 442.83
.ninja $ 22.43 $ 44.87 $ 67.30 $ 112.17 $ 224.34
.nl $ 10.28 - - - -
.no.com $ 63.33 $ 126.66 $ 189.98 $ 316.64 $ 633.28
.nom.co $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 -
.nyc $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.nz $ 14.96 $ 29.91 $ 44.87 $ 74.78 $ 149.56
.one $ 10.28 $ 20.56 $ 30.85 $ 51.41 $ 102.82
.ong $ 44.28 $ 88.57 $ 132.85 $ 221.41 $ 442.83
.online $ 36.10 $ 72.21 $ 108.31 $ 180.52 $ 361.04
.ooo $ 29.44 $ 58.89 $ 88.33 $ 147.22 $ 294.44
.org $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.org.cn $ 32.48 $ 64.96 $ 97.45 $ 162.41 $ 324.82
.org.in $ 6.43 $ 12.85 $ 19.28 $ 32.13 $ 64.26
.org.mx $ 14.72 $ 29.44 $ 44.17 $ 73.61 -
.org.nz $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.49
.org.ru $ 5.14 - - - -
.org.sc $ 118.01 $ 236.02 $ 354.03 $ 590.05 $ 1,180.10
.org.uk $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.page $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.09 $ 126.19
.partners $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.parts $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.party $ 26.87 $ 53.75 $ 80.62 $ 134.37 $ 268.73
.pet $ 20.10 $ 40.19 $ 60.29 $ 100.48 $ 200.97
